ตารางแคลอรีในอาหารไทย โดยกรมอนามัยฯ
บทความนี้ใช้ข้อมูลจาก ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขนะคะ โดยการเก็บข้อมุล เขาจะนำอาหารชนิดต่างๆมาผ่านกระบวนการทดลอง แล้วคำนวนหาค่าพลังงานต่อปริมาณ 100 กรัม เวลาเราจะดูว่าอาหารที่เราทานมีกี่แคลอรี ก็เอาน้ำหนักของอาหารที่เราทานไปเทียบค่ะ
ตัวอย่าง : ข้าวมันไก่ 100 กรัม ตามตารางด้านล่างให้พลังงาน 199 กิโลแคลอรี (Kcal) ถ้าข้าวมันไก่ที่เราทาน 1 จานมีน้ำหนักประมาณ 300 กรัม ค่าพลังงานของข้าวมันไก่จานนั้นก็คือ 199 x 3 = 597 กิโลแคลอรี (Kcal) เป็นต้น
กับข้าว / กับแกล้ม / อาหารจานเดียว
| กระเพาะปลาปรุงสำเร็จ | 83 |
| ก๋วยเตี๋ยวแขก (ก่วยเตี๋ยวแกง) | 131 |
| ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ | 112 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ | 239 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก หมู ตับ แห้ง | 227 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟ น้ำ | 72 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ราดหน้า กุ้ง | 84 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ราดหน้า ไก่ | 109 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ราดหน้า หมู | 113 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ | 195 |
| ก้อยอีสาน | 105 |
| แกงขี้เหล็ก | 122 |
| แกงเขียวหวานหมู | 93 |
| แกงไตปลา | 34 |
| แกงน้ำเคย (แกงเคยปลา) | 39 |
| แกงบอน | 39 |
| แกงผักกาดจอ | 56 |
| แกงมัสมั่นเนื้อ | 252 |
| แกงส้มผักรวมใส่ปลาภาคใต้ | 50 |
| แกงหน่อไม้ | 26 |
| แกงหมูชะมวง | 197 |
| แกงหอยขม ภาคกลาง | 130 |
| แกงฮังเล | 231 |
| ขนมจีนซาวน้ำ | 120 |
| ขนมจีนน้ำเเงี้ยว รวมผัก | 82 |
| ขนมจีนน้ำนัวปลาร้า รวมผักลวก | 87 |
| ขนมจีนน้ำพริกรวมผัก | 152 |
| ขนมจีนน้ำยารวมผัก | 85 |
| ขนมจีนน้ำยาป่ารวมผัก | 65 |
| ข้าวแกงเขียวหวานไก่ | 154 |
| ข้าวขาหมู | 152 |
| ข้าวคลุกกะปิ | 209 |
| ข้าวซอยไก่ | 154 |
| ข้าวผัดหมูใสไข่ | 178 |
| ข้าวมันไก่ | 199 |
| ข้าวยำปักษ์ใต้ | 164 |
| ข้าวราดหน้าไก่ผัดใบกระเพรา | 191 |
| ข้าวหมกไก่ | 158 |
| ข้าวหมูแดง | 169 |
| ข้าวเหนียวชุบไข่ปิ้ง | 231 |
| ซุปหน่อไม้ | 41 |
| เต้าเจี๊ยวหลนผักลวก | 72 |
| น้ำพริกปลาร้าผักลวก | 83 |
| ยำบูดู | 50 |
| ลาบคั่วหมู | 182 |
| ลาบเนื้อ รวมผักสด | 104 |
| ส้มตำ | 28 |
| ส้มตำปลาร้า | 42 |
| ส้มตำปู กุ้ง | 85 |
| เส้นหมี่ผัดซีอิ๊ว | 164 |
| ไส้กรอกอีสาน | 398 |
| ไส้อั่ว | 420 |
| หมี่เหลืองผัดซีอิ๊วเจ | 131 |
| หมี่กรอบ | 505 |
| หมี่กะทิ | 173 |
| หอยแมลงภู่ทอด | 219 |
| ห่อหมกไข่ปลา | 230 |
| ห่อหมกปลาช่อนใบยอ | 128 |
| แคบหมู มีมัน | 626 |
| แคบหมู ไม่มีมัน | 515 |
| แหนมหมู | 185 |
| หมูหยอง | 357 |
| ลูกชิ้นหมู ทอด | 372 |
| ลูกชิ้นเนื้อ ทอด | 225 |
| ลูกชิ้นกุ้ง ทอด | 213 |
| ลูกชิ้นปลา ทอด | 277 |
| หมูยอ | 341 |
| ไส้กรอกเวียนนา ไก่ | 335 |
| ไส้กรอกเวียนนา หมู | 263 |
| ไส้กรอกหมูทอด | 409 |
| ไส้อั่ว | 420 |
| ปลาร้า | 149 |
| ตั้กแตนทอด | 476 |
| แมงตับเต่าคั่วพริก | 222 |
| แมงกระชอนคั่วพริก | 235 |
ขนมหวาน / ขนมขบเคี้ยว
| กล้วยไข่เชื่อม | 241 |
| กล้วยแขก | 326 |
| ขนมโก๋ | 425 |
| ขนมขี้มอด | 460 |
| ขนมชั้น | 276 |
| ขนมลา | 439 |
| ขนมลูกชุบ | 284 |
| ขนมหม้อแกงไข่ | 204 |
| ขนมหม้อแกงถั่ว | 216 |
| ขนมขบเคี้ยว คอนพัฟ | 457 |
| ขนมขบเคี้ยว คอนเน่ | 525 |
| ขนมขบเคี้ยว โปเต้ | 517 |
| ข้าวเกรียบกุ้ง ฮานามิ | 490 |
| ข้าวเหนียวมูล | 285 |
| ซาหริ่ม | 162 |
| ตะโก้แห้ว | 139 |
| ทองหยอด | 340 |
| ทองหยิบ | 398 |
| ฝอยทอง | 431 |
| เม็ดขนุน | 374 |
| บัวลอยเผือก | 152 |
| ปลาสวรรค์ ทาโร่ | 343 |
| ลอดช่องน้ำกะทิ | 133 |
| วุ้นกะทิใบเตย | 133 |
| สังขยาไข่ | 177 |
ผลิตภัณฑ์จากนม
| นมข้นจืด คืนรูปแปลงไขมัน สูตรน้ำมันปาล์ม | 114 |
| นมข้นจืด คืนรูปแปลงไขมัน สูตรมันเนย | 105 |
| นมข้นหวาน คืนรูปแปลงไขมัน สูตรน้ำมันปาล์ม | 324 |
| นมข้นหวาน คืนรูปแปลงไขมัน สูตรน้ำมันปาล์มผสมมันเนย | 331 |
| นมข้นหวาน คืนรูปแปลงไขมัน สูตรมันเนย | 337 |
| นมเปรี้ยว ยาคูลท์ | 54 |
| นมเปรี้ยว บีทาเกนสูตรนมสด | 72 |
| นมเปรี้ยว สูตรนมสด รสผลไม้รวม | 72 |
| นมเปรี้ยว สูตรโยเกิร์ต 35% รสผลไม้รวม | 66 |
| นมเปรี้ยว ไขมันต่ำ UHT รสนม | 54 |
| นมเปรี้ยว ไขมันต่ำ UHT สูตรนมสด 50% รสผลไม้รวม | 70 |
| นมสดพาสเจอร์ไรส์รสจืด | 58 |
| นมสดพาสเจอร์ไรส์รสหวาน | 79 |
| นมสด UHT | 65 |
| นมสด UHT รสหวาน | 69 |
| นมสด UHT พร่องมันเนย | 42 |
| เนย ชนิดเค็ม | 764 |
| เนยแข็ง เชดดาร์ | 340 |
| โยเกิร์ต | 107 |
| โยเกิร์ตไขมันต่ำรสผลไม้รวม | 92 |
เนื้อสัตว์
| ไข่ไก่ | 160 |
| ไข่เป็ด | 186 |
| ไข่นกกะทา | 171 |
| ไข่มดแดงและตัวอ่อน | 74 |
| เนื้อไก่สด | 165 |
| เนื้อเป็ด | 199 |
| เนื้อวัวสด | 134 |
| เนื้อวัวติดมัน ทอด | 412 |
| ตับหมู สด | 117 |
| เนื้อหมูสด | 108 |
| ปอดหมูสด | 107 |
| มันหมูสด | 714 |
| เลือดหมู | 36 |
| เนื้อกุ้งกุลาดำ | 92 |
| หัวกุ้งกุลาดำ | 120 |
| กุ้งฝอยสด | 88 |
| กุ้งแห้งตัวเล็ก | 263 |
| ปลากระบอก | 98 |
| ปลากราย | 84 |
| ปลาช่อน | 122 |
| ปลาดุก | 114 |
| ปลาแดง | 120 |
| ปลาตะเพียน | 111 |
| ปลาตาเดียว | 89 |
| ปลาทูสด | 140 |
| ปลาทูนึ่ง | 136 |
| ปลาทูน่าสด | 110 |
| ปลาทูน่าในน้ำมัน | 218 |
| ปลาทูน่าในน้ำสลัด | 86 |
| ปลาน้ำดอกไม้สด | 111 |
| ปลาเนื้ออ่อน | 80 |
| ปลาสวายสด | 256 |
| ปลาสำลีสด | 164 |
| ปลาไส้ตัน | 75 |
| ปลาหมอ | 133 |
| ปลาหมึกกล้วย | 68 |
| ปลาไหล | 87 |
| ปลาสลิดสด | 76 |
| ปลาสวายสด | 256 |
| ปูทะเล | 117 |
| ปูม้า | 79 |
| หอยแมลงภู่ | 53 |
| หอยแคลง | 81 |
| หอยขม | 74 |
| หอยโข่ง | 85 |
| หอยกะพง | 42 |
ถั่ว / ธัญพืช / หัว / ราก / ผลิตภัณฑ์
| ข้าวสวย | 141 |
| ข้าวเหนียวสุก นึ่ง | 231 |
| ข้าวโพดต้ม | 117 |
| ขนมปังปอนด์ | 329 |
| บะหมี่สด | 310 |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พร้อมเครื่องปรุง รสหมู | 454 |
| เส้นหมี่ | 349 |
| ก๋วยเตี๋ยวจันทบุรี แห้ง | 350 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก สด | 220 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ สด | 135 |
| ขนมจีนแป้งสด | 90 |
| ขนมจีนแป้งหมัก | 77 |
| เผือก | 117 |
| มันแกว | 37 |
| มันเทศ สีเหลือง | 97 |
| มันฝรั่ง | 73 |
| มันสำปะหลัง | 137 |
| หัวผักกาด (ไชเท้า) สด | 22 |
| หัวผักกาดแห้ง , เค็ม | 47 |
| หัวผักกาดแห้ง , หวาน | 131 |
| แป้งมันสำปะหลัง | 351 |
| ถั่วเขียวดิบ | 347 |
| ถั่วดำดิบ | 357 |
| ถั่วแดงดิบ | 332 |
| ถั่วลิสงดิบ | 538 |
| ถั่วแระดิบ | 167 |
| ถั่วแระต้ม | 184 |
| เนื้อมะพร้าวอ่อน | 73 |
| เมล็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว | 597 |
| เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย | 619 |
| งาขาวดิบ | 658 |
| งาขาว คั่ว | 697 |
| งาดำดิบ | 603 |
| งาดำอบ | 625 |
| ถั่วเหลืองดิบ | 430 |
| นมถั่วเหลือง UHT | 72 |
| เต้าหู้หลอด | 46 |
| เต้าหู้เหลือง | 150 |
| เต้าหู้ทอด | 354 |
| เต้าหู้ยี๊ แบ่งขาย | 143 |
| เมล็ดบัวนึ่ง | 157 |
| กระจับ ต้ม | 165 |
| เมล็ดแปะก๊วย | 191 |
ผักสด
| เห็ดซาง | 197 |
| สะตอ | 132 |
| เห็ดลม | 115 |
| ใบเหลียง | 100 |
| ใบเตย | 55 |
| ใบยี่หร่า | 56 |
| ใบตั้งโอ๋ | 20 |
| ใบตำลึง ยอดอ่อน | 39 |
| ผักกวางตุ้ง | 14 |
| ยอดชะอม | 80 |
| ต้นหอม | 34 |
| ใบบัวบก | 54 |
| เนื้อฟักทอง | 128 |
| ข้าวโพดอ่อน | 33 |
| กะหล่ำดอก | 13 |
| กะหล่ำปลี | 16 |
| ผักกาดหอม | 27 |
| ผักกาดขาว | 11 |
| ผักคะน้า | 31 |
| สะตอ | 132 |
| ดอกขจร | 78 |
| ยอดชะอม | 80 |
| บล็อคโคลี่ | 33 |
| ผักกูด | 25 |
| แครอท | 42 |
| ถั่วฝักยาว | 39 |
| ถั่วงอก | 39 |
| ถั่วงอกหัวโต | 79 |
| ถั่วลันเตา | 58 |
| บวบ | 18 |
| คื่นช่าย | 23 |
| ใบตั้งโอ๋ | 20 |
| ดอกกุยฉ่าย | 32 |
ผลไม้
| มะละกอดิบ | 30 |
| กล้วยไข่ | 147 |
| กล้วยน้ำว้า | 148 |
| กล้วยหอม | 132 |
| กล้วยหักมุก | 113 |
| เงาะ | 67 |
| ชมพู่มะเหมี่ยว | 24 |
| ฝรั่ง | 43 |
| พุทราไทย | 89 |
| ทุเรียนกระดุม | 134 |
| ทุเรียนก้านยาว | 187 |
| ทุเรียนชะนี | 148 |
| ทุเรียนหมอนทอง | 163 |
| ทุเรียนกวน | 340 |
| มะขามหวาน | 333 |
| มะขามเทศ | 87 |
| มะปรางสุก | 53 |
| มะเฟือง | 37 |
| มะเฟือง | 48 |
| น้อยหน่า | 98 |
| มะม่วงแก้ว ดิบ | 76 |
| มะม่วงแก้ว สุก | 93 |
| มะม่วงเขียวเสวย ดิบ | 87 |
| มะม่วงแรดดิบ | 51 |
| มะม่วงทองดำ ดิบ | 105 |
| มะม่วงเขียวเสวย สุก | 82 |
| มะม่วงอกร่อง สุก | 79 |
| มะละกอ ดิบ | 24 |
| มะละกอ สุก | 53 |
| มังคุด | 82 |
| ลำไย กะโหลก | 77 |
| ลิ้นจี่ | 57 |
| สละ | 74 |
| ลางสาด | 67 |
| ละมุด | 93 |
| ส้มเขียวหวาน | 42 |
| ส้มโอ ทองดี | 44 |
| ลูกจันสุก | 325 |
| ลูกหว้า | 59 |
เครื่องเทศ
| กะปิ (จันทบุรี) | 144 |
| น้ำบูดู เค็ม | 47 |
| น้ำบูดูหวาน | 203 |
| ใบกระวาน | 372 |
| ผักชี ราก | 57 |
| ผักชีลูก | 325 |
| ผงกะหรี | 299 |
| ผงพะโล้ | 371 |
| พริกขี้หนู แห้ง | 347 |
| พริกชี้ฟ้า แห้ง | 364 |
| พริกไทย ขาว | 380 |
| ใบมะกรูด | 171 |
| มัสตาด | 511 |
| เมล็ด ยี่หร่า | 313 |
| ใบสะระแหน่ | 52 |
| ใบโหระพา | 54 |
| หอมแดง | 63 |
| อบเชย | 329 |
ย้ำอีกครั้งนะคะ ค่าพลังงานตามตารางด้านบน เป็นค่าพลังงานต่ออาหารปริมาณ 100 กรัมค่ะ นอกจากค่าแคลอรีแล้ว ในรายงานฉบับเต็มของกรมอนามัย ยังมีรายละเอียดของสารอาหาร วิตามินที่ได้จากอาหารแต่ละชนิดด้วย ท่านใดสนใจลองเข้าไปดูรายงานต้นฉบับได้ที่นี่เลยค่ะ >> ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย
วิธีทานอาหารโดยการนับแคลอรี
ขออธิบายการทานอาหารโดยคำนวนแคลอรีแบบง่ายๆ แล้วกันนะคะ
- ร่างกายเราต้องการพลังงานในแต่ละวันโดยมีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี ประมาณ 1,800-2,500 กิโลแคลอรี สำหรับผู้ชาย และ 1,500-2,000 กิโลแคลอรีสำหรับผู้หญิง
- ถ้าในวันนึงเราทานอาหารที่ให้พลังงานมากกว่าเกณฑ์ในข้อ 1 ร่างกายจะสะสมแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันส่วนเกินทำให้อ้วนขึ้น
- ถ้าเราทานอาหารที่ให้พลังงานไม่เกินเกณฑ์ในข้อ 1 พลังงานที่ได้รับและใช้ไปในแต่ละวันก็จะสมดุลกัน ทำให้ไม่อ้วนขึ้น ซึ่งถ้าสามารถควบคุมการรับประทานอาหารตามเกณฑ์สม่ำเสมอได้ระยะเวลาหนึ่งน้ำหนักตัวเราก็จะมีโอกาสลดลงได้
- ถ้าเราอยากลดน้ำหนักแบบเห็นผลให้ทานอาหารตามเกณฑ์ในข้อ 1 ควบคู่กับการออกกำลังกาย แล้วร่างกายเราก็จะไปดึงไขมันส่วนเกินในร่างกายมาเผาผลาญเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน แล้วน้ำหนักเราก็จะลดลงแบบไม่ต้องอดอาหาร ที่สำคัญร่างกายเรายังแข็งแรงสมส่วนยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
การทานอาหารแบบนับแคลอรีเป็นเพียงหนึ่งวิธีสำหรับการคุมน้ำหนัก แต่ร่างกายของแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย มีความสามารถในการเผาผลาญพลังงานไม่เท่ากัน นอกจากนี้ค่าแคลอรีในอาหารที่เราทานก็คงไม่ตรงกับในตารางด้านบนแบบแป๊ะๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆอย่าง ดังนั้นผลที่ได้ของแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกัน มีเพียงตัวคุณเองเท่านั้นค่ะที่จะค้นพบสูตรที่เหมาะกับคุณเอง และที่จะขาดไม่ได้เลยคือการออกกำลังกายค่ะ ท่องไว้เลยค่ะ อยากกินของอร่อยต้องออกกำลังกาย! ขอเอาใจช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพดีกันทุกคนนะคะ สู้ๆ ค่ะ!

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/files/..





